De SeDiPedia_Beta, la enciclopedia libre.
| Dagobah
|
| Datos astronómicos
|
| Región | Borde exterior
|
| Sector | Sector Sluis
|
| Sistema | Sistema Dagobah
|
| Soles | 1
|
| Satélites | 0
|
| Distancia al núcleo | 50.250 años luz
|
| Periodo rotación | 23 horas
|
| Periodo orbital | 341 días
|
| Datos físicos
|
| Clase | Terrestre
|
| Diámetro | 12,100 kilometros
|
| Atmósfera | Respirable
|
| Clima | Húmedo
|
| Gravedad | Estandar
|
| Terreno | Pantanos, ciénagas y jungla
|
| Fauna | Accipiptero, Bogwing, Pitón Dagobah, Serpiente dragón
|
| Puntos de interés |
- Cabaña de Yoda
- Cueva del lado oscuro
- Monte Yoda
- Ciénaga de la serpiente dragón
|
|
| Datos sociopolíticos
|
| Razas | Hepsalum Tash
|
| Idiomas | Básico
|
| Población | 0
|
| Ciudades | No existen
|
| Afiliaciones políticas |
|
|
Uno de los planetas de la Star Wars. Dagobah aparece en los episodios Episodio V y VI.
Esta situado en el Borde exterior en el sistema Dagobah. Este mundo remoto de pantanos y junglas, sin ninguna forma de vida inteligente, sirvió de refugio al gran maestro jedi Yoda
|